Toutes les clés SECA 02.01.2012
FTC FR on Hotbird 13°E & Astra 19.2°E 02.01.2012
ident 0085 [SECA MOSC]
Key 0C [0085] in HEX: 56 D8 C1 14 5B BA 13 2E ==> February 2012
Key 0C [0085] in DEC: 086 216 193 020 091 186 019 046
Key 0D [0085] in HEX: CC D0 C0 B0 00 87 8F 92 ==> January 2012
Key 0D [0085] in DEC: 204 208 192 176 000 135 143 146
Key 0E [0085] in HEX: B9 32 B7 B8 14 58 0C 41 ==> Service
Key 0E [0085] in DEC: 185 050 183 184 020 088 012 065
Canalsat Astra 19.2°E 02.01.2012
ident 0081 [SECA MOSC]
Key 0C [0081] in HEX: 1C 95 F5 E7 07 38 56 CD ==> February 2012
Key 0C [0081] in DEC: 028 149 245 231 007 056 086 205
Key 0D [0081] in HEX: D3 36 A5 21 BC E0 CC E0 ==> January 2012
Key 0D [0081] in DEC: 211 054 165 033 188 224 204 224
Key 0E [0081] in HEX: 41 23 18 79 DF 14 45 A9 ==> Service
Key 0E [0081] in DEC: 065 035 024 121 223 020 069 169
new key biss nagravision seca viacces cryptworks irdeto conax dcw seca2 nagravision2 viacces2.6 irdeto2 nagra3 viacces3
Affichage des articles dont le libellé est Canalsat 19.2 ° E. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Canalsat 19.2 ° E. Afficher tous les articles
lundi 2 janvier 2012
Toutes les clés SECA 02.01.2012
Toutes les clés SECA 02.01.2012
FTC FR on Hotbird 13°E & Astra 19.2°E 02.01.2012
ident 0085 [SECA MOSC]
Key 0C [0085] in HEX: 56 D8 C1 14 5B BA 13 2E ==> February 2012
Key 0C [0085] in DEC: 086 216 193 020 091 186 019 046
Key 0D [0085] in HEX: CC D0 C0 B0 00 87 8F 92 ==> January 2012
Key 0D [0085] in DEC: 204 208 192 176 000 135 143 146
Key 0E [0085] in HEX: B9 32 B7 B8 14 58 0C 41 ==> Service
Key 0E [0085] in DEC: 185 050 183 184 020 088 012 065
Canalsat Astra 19.2°E 02.01.2012
ident 0081 [SECA MOSC]
Key 0C [0081] in HEX: 1C 95 F5 E7 07 38 56 CD ==> February 2012
Key 0C [0081] in DEC: 028 149 245 231 007 056 086 205
Key 0D [0081] in HEX: D3 36 A5 21 BC E0 CC E0 ==> January 2012
Key 0D [0081] in DEC: 211 054 165 033 188 224 204 224
Key 0E [0081] in HEX: 41 23 18 79 DF 14 45 A9 ==> Service
Key 0E [0081] in DEC: 065 035 024 121 223 020 069 169
FTC FR on Hotbird 13°E & Astra 19.2°E 02.01.2012
ident 0085 [SECA MOSC]
Key 0C [0085] in HEX: 56 D8 C1 14 5B BA 13 2E ==> February 2012
Key 0C [0085] in DEC: 086 216 193 020 091 186 019 046
Key 0D [0085] in HEX: CC D0 C0 B0 00 87 8F 92 ==> January 2012
Key 0D [0085] in DEC: 204 208 192 176 000 135 143 146
Key 0E [0085] in HEX: B9 32 B7 B8 14 58 0C 41 ==> Service
Key 0E [0085] in DEC: 185 050 183 184 020 088 012 065
Canalsat Astra 19.2°E 02.01.2012
ident 0081 [SECA MOSC]
Key 0C [0081] in HEX: 1C 95 F5 E7 07 38 56 CD ==> February 2012
Key 0C [0081] in DEC: 028 149 245 231 007 056 086 205
Key 0D [0081] in HEX: D3 36 A5 21 BC E0 CC E0 ==> January 2012
Key 0D [0081] in DEC: 211 054 165 033 188 224 204 224
Key 0E [0081] in HEX: 41 23 18 79 DF 14 45 A9 ==> Service
Key 0E [0081] in DEC: 065 035 024 121 223 020 069 169
Libellés :
Canalsat 19.2 ° E,
FTC FR,
Seca
vendredi 9 septembre 2011
France3-France2 sur Atlantic Bird 3.5 ° W pour ECOLINK-STARSAT CLIKC ICI
France3-France2 sur Atlantic Bird 3.5 ° W pour ECOLINK-STARSAT
11591 V 20000 Atlantic Bird 3 5 ° W Provider: 020810 Viaccess Emu
key 08: 69 74 09 34 FA F2 BD 7B 23 B4 89 26 63 7F 38 0E (Durant les match de Foot)11591 V 20000 Atlantic Bird 3 5 ° W Provider: 020810 Viaccess Emu
Ajout du support pour BIS TV (Astra, Hotbird, AB3)
Correction de Canalsat 19.2 ° E
Libellés :
BIS TV,
Canalsat 19.2 ° E,
France2,
France3
Inscription à :
Articles (Atom)