בזק יום שבת sat: Guide complet à toutes les chaînes HD sur tous les satellites et toutes les fréquences

dimanche 15 mai 2011

Guide complet à toutes les chaînes HD sur tous les satellites et toutes les fréquences

Guide complet à toutes les chaînes HD sur tous les satellites et toutes les fréquences



120.0°E Intelsat 701 101106
166.0°E Intelsat 8 100925
160.0°E Optus D1 100508
156.0°E Optus C1 101210
Optus D3 101219
146.0°E ABS 5 110107
138.0°E Telstar 18 101013
132.0°E Vinasat 1 110111
128.0°E JCSAT 3A 110102
125.0°E ChinaSat 6A 110206
124.0°E JCSAT 4A 110102
122.2°E AsiaSat 4 101030
116.0°E ABS 7 101029
115.5°E ChinaSat 6B 100112
113.0°E Palapa D 110303
110.0°E BSAT 2A 080803
N-Sat 110 100331
108.2°E NSS 11 110225
105.5°E AsiaSat 3S 110221
100.5°E AsiaSat 5 110301
95.0°E NSS 6 110227
93.5°E Insat 4B 101227
91.5°E Measat 3 110213
Measat 3a 101020
88.0°E ST 1 110218
85.2°E Intelsat 15 100919
83.0°E Insat 2E 101226
78.5°E Thaicom 5 110214
76.5°E Apstar 2R 100923
75.0°E ABS 1 101102
74.0°E Insat 4CR 110218
68.5°E Intelsat 10 110219
60.0°E Intelsat 904 110223
56.0°E Bonum 1 110107
42.0°E Türksat 2A 101217
Türksat 3A 101027
39.0°E Hellas Sat 2 110301
36.0°E Eutelsat W4 110120
Eutelsat W7 110217
30.5°E Arabsat 5A 101205
28.2°E Eurobird 1 110224
Astra 2A 110112
Astra 2B 110201
Astra 2D 110302
26.0°E Badr 4 110114
Badr 5 110303
Badr 6 110226
23.5°E Astra 3A 110218
Astra 3B 110304
20.0°E Arabsat 2B 110206
19.2°E Astra 1H 101111
Astra 1KR 110301
Astra 1L 101220
Astra 1M 110204
15.8°E Eutelsat Sesat 1 110215
Eurobird 16 110303
13.0°E Hot Bird 6 110120
Hot Bird 8 110303
Hot Bird 9 110302
10.0°E Eutelsat W2A 110228
9.0°E Eurobird 9A 110303
7.0°E Eutelsat W3A 110216
4.8°E Astra 4A 110222
4.0°E Eurobird 4A 110211
0.8°W Thor 5 110126
Thor 6 110131
Intelsat 10-02 100110
4.0°W Amos 3 110124
5.0°W Atlantic Bird 3 100604
7.0°W Nilesat 201 110206
Atlantic Bird 4A 110206
12.5°W Atlantic Bird 1 100109
15.0°W Telstar 12 110205
22.0°W NSS 7 100514
27.5°W Intelsat 907 100328
30.0°W Hispasat 1C 100529
34.5°W Intelsat 903 080718
40.5°W NSS 806 110216
43.1°W Intelsat 11 110216
55.5°W Intelsat 805 101220
58.0°W Intelsat 9 101006
61.0°W Amazonas 1 110107
61.5°W EchoStar 12 110225
EchoStar 15 110303
65.0°W Star One C1 101210
70.0°W Star One C2 101224
72.0°W AMC 6 100530
72.5°W Nimiq 5 110303
75.0°W Brasilsat B3 100828
77.0°W EchoStar 4 (incl. 2.5°) 110203
EchoStar 8 110215
82.0°W Nimiq 4 110118
87.0°W AMC 3 100926
89.0°W Galaxy 28 080807
91.0°W Galaxy 17 090409
95.0°W Galaxy 3C 110113
99.2°W Galaxy 16 110214
Spaceway 2 & DirecTV 11 100514
101.0°W SES 1 101102
103.0°W Spaceway 1 & DirecTV 10/12 101224
AMC 1 101115
105.0°W AMC 18 110301
107.3°W Anik F1R 100927
110.0°W DirecTV 5 100331
EchoStar 10 110216
EchoStar 11 110303
111.1°W Anik F2 110108
113.0°W SatMex 6 110303
119.0°W Anik F3 101202
EchoStar 14 110218
121.0°W EchoStar 9/Galaxy 23 110102
123.0°W Galaxy 18 100612
125.0°W Galaxy 14 100824
AMC 21 101010
127.0°W Galaxy 13/Horizons 1 110124
129.0°W Ciel 2 110303
131.0°W AMC 11 100612
133.0°W Galaxy 12 080921
135.0°W AMC 10 110101

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire