| 1 |  | TF1 | Chaîne privée généraliste |
| 2 |  | France 2 | Chaîne publique généraliste du groupe France Télévisions |
| 3 |  | France 3 | Chaîne publique généraliste et des régions du groupe France Télévisions |
| 4 |  | Canal + | Chaîne privée généraliste |
| 5 |  | France 5 | Chaîne du savoir et de la découverte du groupe public France Télévisions |
| 6 |  | M6 | Chaîne privée généraliste |
| 7 |  | Arte | Chaîne publique de culture et d'ouverture sur le monde (participation France Télévisions) |
| 8 |  | Direct 8 | Chaîne privée généraliste (Groupe Bolloré) |
| 9 |  | W9 | Chaîne privée, mini-généraliste à dominante musicale et fictions. (Groupe M6) |
| 10 |  | TMC | Chaîne privée généraliste. (Groupes TF1 et AB) |
| 11 |  | NT1 | Chaîne privée généraliste. (Groupe AB) |
| 12 |  | NRJ 12 | Chaîne privée mini-généraliste à dominante musicale et fictions (Groupe NRJ) |
| 13 |  | LCP | La Chaîne Parlementaire. Deux chaînes publiques en horaires partagées : LCP- AN (Assemblée Nationale) et Public Sénat. |
| 14 |  | France 4 | Chaîne des spectacles et des événements du groupe public France Télévisions |
| 15 |  | BFM TV | Chaîne privée d'informations (Groupe Nextradio) |
| 16 |  | I>Télé | Chaîne privée d'informations (Groupe Canal +) |
| 17 |  | Virgin 17 | Chaîne privée mini-généraliste à dominante musicale et fictions (Groupe Virgin) |
| 18 |  | Gulli | Chaîne jeunesse et familiale. (Groupes Lagardère et France Télévisions) |
| 19 |  | France Ô | Chaîne publique généraliste du groupe France Télévisions |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire